
| CAMISA MASCULINA | |||||||
| GRADE: | P | M | G | GG | 3G | 5G | 7G |
| A- COMPRIMENTO (CM): | 70,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 79,00 | 81,00 | 83,00 |
| B- LARGURA EM (CM): | 51,00 | 53,00 | 56,00 | 59,00 | 62,00 | 65,00 | 69,00 |
| C- ABERTURA DE PUNHO (CM): | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,50 | 22,00 | 23,00 |
| CAMISA FEMININA | |||||||
| GRADE: | P | M | G | GG | 3G | - | - |
| A- COMPRIMENTO (CM): | 62,00 | 63,00 | 64,00 | 65,00 | 66,00 | - | - |
| B- LARGURA EM (CM): | 47,00 | 49,00 | 51,00 | 53,00 | 55,00 | - | - |
| C- ABERTURA DE PUNHO (CM): | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | - | - |
| CAMISA INFANTIL | |||||||
| GRADE: | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| A- COMPRIMENTO (CM): | 40,00 | 43,00 | 47,00 | 51,00 | 53,00 | 57,00 | 61,00 |
| B- LARGURA EM (CM): | 32,00 | 34,00 | 36,00 | 38,00 | 40,00 | 43,00 | 47,00 |
| C- ABERTURA DE PUNHO (CM): | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
| OBS: SALIENTAMOS QUE OS PRODUTOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES DE 2 CM TANTO PARA MAIS, QUANTO PARA MENOS |